Umfrageergebnis:
Wie und wann planen Sie Ihren Haupt-Fahrrad-Urlaub?
Reisemonat: | Planungszeitraum: | Stimmen: |
---|---|---|
Juli | April-Mai | 102 |
Juli | Juli-August | 49 |
Mai | April-Mai | 48 |
Juli | Mai-Juni | 44 |
September | April-Mai | 42 |
Juli | August-September | 42 |
Juli | Juni-Juli | 41 |
Juni | April-Mai | 40 |
August | Juli-August | 38 |
August | April-Mai | 36 |
Juni | Januar-Februar | 35 |
August | Juni-Juli | 33 |
September | Juli-August | 32 |
September | August-September | 32 |
Juli | September-Oktober | 32 |
April | April-Mai | 32 |
August | August-September | 31 |
Juni | Mai-Juni | 30 |
Mai | Februar-Maerz | 30 |
Oktober | August-September | 30 |
Januar | Juni-Juli | 30 |
Juli | Januar-Februar | 29 |
Januar | Mai-Juni | 29 |
August | Mai-Juni | 28 |
Juni | Juni-Juli | 28 |
Maerz | Mai-Juni | 28 |
Juni | Februar-Maerz | 27 |
Juli | Dezember-Januar | 27 |
Oktober | April-Mai | 27 |
Juli | Februar-Maerz | 27 |
August | Maerz-April | 27 |
Juni | Maerz-April | 27 |
September | Maerz-April | 27 |
Januar | Dezember-Januar | 27 |
Juli | Maerz-April | 26 |
August | Dezember-Januar | 26 |
September | September-Oktober | 26 |
Mai | Mai-Juni | 26 |
September | Dezember-Januar | 26 |
Mai | Juni-Juli | 26 |
Mai | Maerz-April | 25 |
Juni | Dezember-Januar | 25 |
August | Februar-Maerz | 25 |
September | Juni-Juli | 25 |
Mai | Januar-Februar | 25 |
Maerz | April-Mai | 24 |
September | Mai-Juni | 24 |
Mai | Dezember-Januar | 24 |
Januar | August-September | 24 |
Maerz | August-September | 24 |
Mai | Juli-August | 24 |
Juni | Juli-August | 24 |
Juni | September-Oktober | 24 |
Oktober | Januar-Februar | 24 |
Oktober | Juli-August | 24 |
April | Maerz-April | 23 |
April | Juli-August | 23 |
Oktober | Dezember-Januar | 23 |
August | Januar-Februar | 22 |
Februar | August-September | 22 |
April | Februar-Maerz | 22 |
April | August-September | 22 |
Januar | Januar-Februar | 22 |
April | Januar-Februar | 22 |
April | September-Oktober | 22 |
Maerz | Dezember-Januar | 22 |
April | Dezember-Januar | 22 |
April | Juni-Juli | 22 |
Mai | September-Oktober | 22 |
Oktober | September-Oktober | 21 |
Maerz | September-Oktober | 21 |
August | September-Oktober | 21 |
Oktober | Februar-Maerz | 21 |
Oktober | Juni-Juli | 21 |
September | Januar-Februar | 20 |
Januar | September-Oktober | 20 |
Oktober | Maerz-April | 20 |
September | Februar-Maerz | 19 |
Januar | Maerz-April | 19 |
Oktober | Mai-Juni | 19 |
April | Mai-Juni | 18 |
Mai | August-September | 18 |
Maerz | Februar-Maerz | 18 |
Januar | April-Mai | 16 |
Juni | August-September | 16 |
Januar | Februar-Maerz | 15 |
Januar | Juli-August | 14 |
Februar | Juli-August | 14 |
Februar | Dezember-Januar | 12 |
Februar | Juni-Juli | 12 |
Februar | Maerz-April | 12 |
Februar | September-Oktober | 12 |
Februar | Januar-Februar | 10 |
Februar | Mai-Juni | 10 |
dezember | november-dezember | 9 |
Februar | April-Mai | 9 |
Maerz | Juli-August | 8 |
Maerz | Januar-Februar | 7 |
Maerz | Maerz-April | 6 |
Februar | Februar-Maerz | 6 |
Juli | Oktober-November | 5 |
Juli | November-Dezember | 3 |
Oktober | Oktober-November | 2 |
An der Umfrage beteiligten sich bisher 2501 User.
Umfrageergebnisse mit weniger als 2 Stimmen werden hier nicht aufgelistet.
Zeitraum der Umfrage: Start am 03.05.2008, Ende am xx.12.2022
weitere Rubriken und Informationen von BikeTrekking.de
In der Rubrik über Fahrradreisen finden Sie individuelle buchbare Fahrradreisen und Gruppenradreisen. Natürlich finden Sie dort auch Rennradreisen und Fahrradreisen mit Pedelecs/E-Bikes. Suchen Sie Reiseberichte zu Fahrradtouren (eintägig bis mehrwöchig), so sollten Sie diese Rubrik wählen. Es gibt dort eine große Auswahl an Flußradtouren und thematischen Länderlisten. Für die Reiseplanung Ihrer Fahrradreise gibt es genauso eine große Auswahl, wie für die Ausrüstung (Fahrrad, Zelt, Camping). Eine Knowledgebase über Fahrradtechnik, zur Radtourenplanung, zu Packlisten und vieles mehr ist in der Rubrik Wissen zu finden. Informationen zu Reiseländer und über das Recht und Gesetz rund ums Rad runden den Informationsumfang ab.
Das Urheberrecht dieser Seite liegt bei www.BikeTrekking.de / 2000-2024
Alle genannten Marken- und Warenzeichen werden anerkannt!
Umfrage Haupt-Fahrrad-Urlaub / BikeTrekking.de Version 1.3.14 vom 31.12.22