Streckenverlauf auf der Karte: Dordogne - Garonne - Canal-Du-Midi - Mittelmeer-Radtour
Kurzbeschreibung der Fahrradtour
Die Fahrradtour führte uns durch das Perigord, entlang der Dordogne, der Garonne und des Canal-du-Midi zum Mittelmeer im Laguedoc und im folgenden durch die Provence zum Pont-du-Gard und damit entlang folgender Orte:
Von Creysse aus über St. Cyprien, Bergerac, Tonneins, Agen, Castelsarrasin, Toulouse, Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne, Agde, Sete, Palavas, La Gd Motte, St. Gilles, Beaucaire, Tarascon, Chateaurenard und Remoulins.
Streckenverlauf in Google-Maps:
- Karte direkt in Google-Maps Dordogne - Garonne - Canal-Du-Midi - Mittelmeer-Radtour anzeigen
- Artikelseite Dordogne - Garonne - Canal-Du-Midi - Mittelmeer-Radtour direkt aufrufen
- dorthin zurück von wo Sie herkamen: zurück
Hinweis zum Streckenverlauf:
Die von Maps berechnete Route zwischen den Wegpunkten ist sehr ähnlich der gefahrenen Strecke. In manchen Fällen, Maps wird beim Aufrufen in den Fussgänger-Modus gebracht, werden von Maps aber recht kuriose Routen angezeigt, da sich der Fussgänger-Modus auch noch im Beta-Stadium befindet.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
BikeTrekking.de empfiehlt folgende Literatur bei 
weitere Möglichkeiten:
Reiseverlauf
| Reisetag: | Orte: | Entfernung: |
|---|---|---|
| 1. Tag: | Anreise nach Creysse | Bus |
| 2. Tag: | Creysse - Souillac | 25km |
| 3. Tag: | Souillac - Saint-Julien - Sarlat - Domme - Saint-Cyprien | 56,7km |
| 4. Tag: | Saint-Cyprien - Le Buisson de Cadouin - Lalinde - Mouleydier - Bergerac | 57,8km |
| 5. Tag: | frei in Bergerac | - |
| 6. Tag: | Bergerac - Sigoulès - Eymet - Miramont-de-Guyenne - Marmande - Tonneins | 67km |
| 7. Tag: | frei in Tonneins | - |
| 8. Tag: | Tonneins - Damazan - Saint-Laurent - Agen - Donzac - Auvillar - Saint-Nicolas-de-la-Grave | 107,6km |
| 9. Tag: | frei in Saint-Nicolas-de-la-Grave | - |
| 10. Tag: | Saint-Nicolas-de-la-Grave - Castelsarrasin - Montech - Grisolles | 47,6km |
| 11. Tag: | Grisolles - Saint-Jory - Toulouse - Montgiscard - Villefranche-de-Lauragais - Avignonet-de-Lauragais | 92,3km |
| 12. Tag: | Avignonet-de-Lauragais - Gardouch - Castelnaudary - Villepinte - Carcasonne - Trèbes | 70,6km |
| 13. Tag: | frei in Trèbes | - |
| 14. Tag: | frei in Trèbes | - |
| 15. Tag: | Trèbes - Puicheric - Lézignan-Corbières - Roubia - Salles-d Aude | 59,3km |
| 16. Tag: | Salles-d Aude - Coursan - Fleury - Lespignan - Valras-Plage | 38,5km |
| 17. Tag: | frei in Valras-Plage | - |
| 18. Tag: | Valras-Plage - Sérignan - Vias - Agde - Marseillan - Sète - Frontignan | 70,4km |
| 19. Tag: | Frontignan - Mireval - Villeneuve-lès-Maguelonne - Palavas-les-Flots - Carnon-Plage - La Grand Motte - Aigues-Mortes - Saint-Laurent-d Aigouze | 59,1km |
| 20. Tag: | frei in Saint-Laurent-d Aigouze | - |
| 21. Tag: | Saint-Laurent-d Aigouze - le Callor - Saint-Gilles - Beaucaire - Tarascon - Graveson - Châteauenard | 84,0km |
| 22. Tag: | frei in Châteauenard | - |
| 23. Tag: | frei in Châteauenard | - |
| 24. Tag: | frei in Châteauenard | - |
| 25. Tag: | Châteauenard - Aramon - Remoulins | 35,2km |
| 26. Tag: | Abreise nach Aachen | Bus |
weitere Rubriken und Informationen von BikeTrekking.de
In der Rubrik über Fahrradreisen finden Sie individuelle buchbare Fahrradreisen und Gruppenradreisen. Natürlich finden Sie dort auch Rennradreisen und Fahrradreisen mit Pedelecs/E-Bikes. Suchen Sie Reiseberichte zu Fahrradtouren (eintägig bis mehrwöchig), so sollten Sie diese Rubrik wählen. Es gibt dort eine große Auswahl an Flußradtouren und thematischen Länderlisten. Für die Reiseplanung Ihrer Fahrradreise gibt es genauso eine große Auswahl, wie für die Ausrüstung (Fahrrad, Zelt, Camping). Eine Knowledgebase über Fahrradtechnik, zur Radtourenplanung, zu Packlisten und vieles mehr ist in der Rubrik Wissen zu finden. Informationen zu Reiseländer und über das Recht und Gesetz rund ums Rad runden den Informationsumfang ab.
Das Urheberrecht dieser Seite liegt bei www.BikeTrekking.de / 2000-2025
Alle genannten Marken- und Warenzeichen werden anerkannt!
Streckenverlauf / BikeTrekking.de Version 1.4.1 vom 20.11.25





